莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通: 美国数据强劲未能打压金价,金价震荡收高 点子通 2013-7-19 01615 点子通 2013-7-19 04:37
点子通: 美元小幅走强,汇市方向仍不明朗 点子通 2013-7-19 01519 点子通 2013-7-19 04:36
点子通: 市场看空情绪依旧,金价测试1300回落 点子通 2013-7-18 01536 点子通 2013-7-18 05:55
点子通: 伯南克证词缺乏新意,汇市走势震荡 点子通 2013-7-18 01482 点子通 2013-7-18 05:55
点子通原油周评2013.07.17 点子通 2013-7-17 01493 点子通 2013-7-17 06:38
点子通: 黄金继续高位整理,伯南克证词万众瞩目 点子通 2013-7-17 01542 点子通 2013-7-17 06:36
点子通: 商品货币强劲反弹,英国通胀数据短暂打压英镑 点子通 2013-7-17 01482 点子通 2013-7-17 06:36
点子通: 黄金再度收平,警惕回落风险 点子通 2013-7-16 01505 点子通 2013-7-16 09:36
点子通: 市场推动有限,美国零售数据短暂打压美元 点子通 2013-7-16 01555 点子通 2013-7-16 09:36
点子通黄金周评:金价上周四天收涨,本周再迎伯南克证词 点子通 2013-7-15 01508 点子通 2013-7-15 11:06
点子通:黄金收盘持平,1300关口仍是短线阻力 点子通 2013-7-15 01457 点子通 2013-7-15 11:06
点子通:伯南克鸽派言论削弱美元强势,风险货币分化明显 点子通 2013-7-15 01497 点子通 2013-7-15 11:05
点子通: 黄金收于四连阳,1300关口成短期阻力 点子通 2013-7-12 01433 点子通 2013-7-12 04:29
点子通: 美元反弹收复部分跌幅,欧系货币仍坚挺 点子通 2013-7-12 01468 点子通 2013-7-12 04:29
点子通: 伯南克表示仍需维持宽松,黄金乘机大涨 点子通 2013-7-11 01449 点子通 2013-7-11 04:55
点子通: 美联储会议纪要和伯南克讲话搅动市场 点子通 2013-7-11 01444 点子通 2013-7-11 04:55
点子通原油周评 点子通 2013-7-10 01456 点子通 2013-7-10 05:17
点子通: 黄金再度收高,聚焦伯南克讲话和美联储会议纪要 点子通 2013-7-10 01449 点子通 2013-7-10 05:17
点子通: 欧系货币遭遇重挫,商品货币继续反弹 点子通 2013-7-10 01501 点子通 2013-7-10 05:16
点子通: 黄金低位获支撑,1200关口仍然难破 点子通 2013-7-9 01445 点子通 2013-7-9 05:07
点子通: 欧债隐患解除,风险货币低位反弹 点子通 2013-7-9 01398 点子通 2013-7-9 05:07
点子通黄金周评:非农数据利好打压金价 点子通 2013-7-8 01413 点子通 2013-7-8 05:29
点子通:非美再度溃败,美元奠定强势基础 点子通 2013-7-8 01465 点子通 2013-7-8 05:29
点子通: 金价窄幅整理,聚焦美国非农数据 点子通 2013-7-5 01424 点子通 2013-7-5 04:43
点子通: 欧英央行利率决议重压欧镑,商品货币低位反弹 点子通 2013-7-5 01415 点子通 2013-7-5 04:42
点子通: 金价暂陷整理,等待进一步推动 点子通 2013-7-4 01492 点子通 2013-7-4 04:08
点子通: 美元先扬后抑,聚焦欧英央行利率决议 点子通 2013-7-4 01430 点子通 2013-7-4 04:08
点子通原油周评: 美国经济稳步复苏 油价受到提振 点子通 2013-7-3 01675 点子通 2013-7-3 04:41
点子通: 黄金反弹受阻,或再度下探 点子通 2013-7-3 01549 点子通 2013-7-3 04:41
点子通: 美元再度全盘走强,日元全盘走弱 点子通 2013-7-3 01526 点子通 2013-7-3 04:41

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-7-28 13:31

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.