莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通: 美元小幅走强,汇市方向仍不明朗 点子通 2013-7-19 01731 点子通 2013-7-19 04:36
Ikon分析师Franc:市场关注美国二季度GDP重头戏 dean6550 2010-7-28 01731 dean6550 2010-7-28 00:24
点子通黄金:等待非农指引 点子通 2013-6-7 01731 点子通 2013-6-7 05:59
点子通:美国数据再度强劲,金价下行压力增加 点子通 2013-8-2 01731 点子通 2013-8-2 04:40
兴业投资外汇日评:商品货币依然坚挺,瑞郎相对弱势 castaway 2011-8-30 01731 castaway 2011-8-30 09:00
兴业投资黄金日评:经济衰退担忧加剧 金融市场全面下跌9.23 castaway 2011-9-23 01731 castaway 2011-9-23 09:48
点子通:美国初请失业金人数上升,黄金重回1300关口上方 点子通 2013-8-9 01730 点子通 2013-8-9 11:06
兴业投资外汇早评:欧镑表现疲弱,商品货币相对坚挺 castaway 2011-9-2 01730 castaway 2011-9-2 06:55
兴业投资市场评论(2011年9月20日) castaway 2011-9-20 01730 castaway 2011-9-20 09:22
点子通原油周评2013.07.17 点子通 2013-7-17 01729 点子通 2013-7-17 06:38
点子通外汇:非美集体受挫,日内两大央行登场(2012.5.23) 点子通 2012-5-23 01728 点子通 2012-5-23 04:19
兴业投资本周图表2011年9月23日 castaway 2011-9-23 01728 castaway 2011-9-23 09:47
点子通: 黄金遭遇暴跌,空头剑指1200关口 点子通 2013-6-27 01728 点子通 2013-6-27 06:24
兴业投资每日原油日评:库存增加打压油价2011年8月4日 castaway 2011-8-4 01728 castaway 2011-8-4 07:20
点子通:美国经济数据不佳,金价继续走高 点子通 2013-8-19 01728 点子通 2013-8-19 07:10
兴业投资市场评论(2011年9月21日) castaway 2011-9-21 01727 castaway 2011-9-21 09:13
兴业投资原油日评:市场静候非农数据2011年9月2日 castaway 2011-9-2 01727 castaway 2011-9-2 08:48
兴业投资黄金日评:CME再度上调保证金 黄金恐慌性杀跌8.25 castaway 2011-8-25 01727 castaway 2011-8-25 08:19
Ikon 分析师 佟坤: 一周汇市展望(2010.6.21 - 2010.6.25) attachment dean6550 2010-6-20 01727 dean6550 2010-6-20 22:34
兴业投资上周回顾2011年9月20日 castaway 2011-9-20 01726 castaway 2011-9-20 09:22
兴业投资市场评论(2011年9月6日) castaway 2011-9-6 01726 castaway 2011-9-6 10:28
点子通: 商品货币强劲反弹,英国通胀数据短暂打压英镑 点子通 2013-7-17 01726 点子通 2013-7-17 06:36
兴业投资外汇早评:欧元再获上行动能,反弹势不可挡 castaway 2011-9-16 01721 castaway 2011-9-16 08:05
点子通:市场缺乏消息推动,非美货币表现分化 点子通 2013-8-20 01721 点子通 2013-8-20 04:14
兴业投资黄金日评:各国协同应对危机打压避险资产魅力09.16 castaway 2011-9-16 01721 castaway 2011-9-16 08:04
兴业投资外汇日评(2011年7月5日) castaway 2011-7-5 01721 castaway 2011-7-5 07:58
Ikon分析师Franc:市场需要进一步指引 dean6550 2010-6-8 01720 dean6550 2010-6-8 04:36
兴业投资黄金周评:黄金冲高回落阶段性顶部已见?08.15-08.19 castaway 2011-8-22 01720 castaway 2011-8-22 09:24
点子通:市场缺乏消息推动 汇市陷入震荡整理 点子通 2013-4-19 01719 点子通 2013-4-19 08:23
点子通: 黄金反弹受阻于1400,等待伯南克抉择方向 点子通 2013-5-22 01718 点子通 2013-5-22 08:58

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-10-31 00:25

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.