莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
IKON ASIA 梁建如外汇汇评09年05月4日本周欧元议息和非农压轴 attachment dean6550 2009-5-4 12646 我叫小峥 2009-8-3 13:14
点子通:伯南克谈撤出QE,美元王者归来 点子通 2013-5-23 02645 点子通 2013-5-23 03:31
IkonAsia晚间汇市评论(20090826) dean6550 2009-8-26 02644 dean6550 2009-8-26 13:35
点子通:黄金上串下跳,仍需非农定乾坤 点子通 2013-8-1 02643 点子通 2013-8-1 04:23
兴业投资今日市场评论(2011年8月12日) castaway 2011-8-12 02643 castaway 2011-8-12 08:07
点子通: 美联储会议纪要和伯南克讲话搅动市场 点子通 2013-7-11 02642 点子通 2013-7-11 04:55
Ikon 分析师 佟坤: 一周汇市展望 (2010.7.19 - 2010.7.23) dean6550 2010-7-18 02641 dean6550 2010-7-18 10:35
兴业投资市场评论(2011年8月1日).txt castaway 2011-8-1 02640 castaway 2011-8-1 08:38
点子通: 金融时报文章引发汇市震荡,美元先涨后跌 点子通 2013-6-18 02640 点子通 2013-6-18 05:00
点子通外汇:空头回补支撑非美,希腊佳音或提供动能(2012.5.28) 点子通 2012-5-28 02639 点子通 2012-5-28 04:30
IkonAsia晚间汇市评论(20090916) dean6550 2009-9-16 12638 dean6550 2009-9-20 14:08
兴业投资每日原油日评:美债谈判达成协议 提振油价.txt castaway 2011-8-1 02637 castaway 2011-8-1 08:40
点子通:非农数据好于预期,金价高位回落 点子通 2013-5-6 02633 点子通 2013-5-6 08:58
Ikon分析师Franc:市场风险情绪有所缓解 dean6550 2010-5-28 02632 dean6550 2010-5-28 22:36
Ikon分析师Franc:非美持续反弹 dean6550 2010-7-3 02632 dean6550 2010-7-3 00:05
IkonAsia晚间汇市评论(20090715) dean6550 2009-7-15 12631 我叫小峥 2009-8-3 13:13
兴业投资黄金日评:避险需求持续涨金价本月累计上涨14%08.22 castaway 2011-8-22 02631 castaway 2011-8-22 09:23
Ikon晚间评论:避险情绪再度上升 澳加央行利率决定 dean6550 2010-6-1 02630 dean6550 2010-6-1 14:33
点子通: QE撤出预期再度重压金价,黄金大幅收跌 点子通 2013-6-19 02629 点子通 2013-6-19 05:44
兴业投资每日原油日评:库存下跌预期和中国加息打压油价 castaway 2011-7-7 02629 castaway 2011-7-7 10:47
点子通:市场缺乏推动,美元先扬后抑 点子通 2013-4-23 02627 点子通 2013-4-23 06:18
点子通黄金周评:空方继续主导金价 点子通 2013-7-1 02627 点子通 2013-7-1 06:17
Ikon分析师Franc:继续关注公司季报 dean6550 2010-7-20 02627 dean6550 2010-7-20 03:57
Ikon分析师Franc:市场关注美国二季度GDP重头戏 dean6550 2010-7-28 02627 dean6550 2010-7-28 00:24
点子通外汇:希腊组阁失败市场闻风丧胆(2012.5.16) 点子通 2012-5-16 02626 点子通 2012-5-16 04:11
点子通: 美国数据再度不佳,金价继续走高 点子通 2013-7-24 02626 点子通 2013-7-24 04:45
IKON ASIA 欧镑仍欲上行 attachment dean6550 2009-4-24 12626 我叫小峥 2009-8-3 13:12
兴业投资原油日评:美元走强和利比亚局势令油价承压8.22 castaway 2011-8-22 02626 castaway 2011-8-22 09:25
兴业投资黄金日评:金价惯性上扬2011.08.04 castaway 2011-8-4 02626 castaway 2011-8-4 07:19
点子通:黄金大跌拖累风险货币,美元成最大赢家 点子通 2013-4-22 02625 点子通 2013-4-22 06:34

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2026-9-1 08:03

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.