莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通:美国初请数据助黄金收涨,然仍维持区间震荡 点子通 2013-8-23 01541 点子通 2013-8-23 06:49
点子通:美国失业金申请人数不佳,非美货币反弹收复跌幅 点子通 2013-8-23 01460 点子通 2013-8-23 06:49
点子通原油周评2013.08.21 点子通 2013-8-21 01556 点子通 2013-8-21 06:01
点子通:金价下探后反弹,或震荡等待美联储会议纪要 点子通 2013-8-21 01580 点子通 2013-8-21 06:01
点子通:欧元意外强势,商品货币表现疲软 点子通 2013-8-21 01533 点子通 2013-8-21 06:01
点子通:金价回落修正,关注1350支持 点子通 2013-8-20 01504 点子通 2013-8-20 04:14
点子通:市场缺乏消息推动,非美货币表现分化 点子通 2013-8-20 01469 点子通 2013-8-20 04:14
点子通黄金周评:黄金最终上破1350关口,有望深度反弹 点子通 2013-8-19 01549 点子通 2013-8-19 07:11
点子通:美国经济数据不佳,金价继续走高 点子通 2013-8-19 01435 点子通 2013-8-19 07:10
点子通:非美货币涨跌不一,英镑表现耀眼 点子通 2013-8-19 01487 点子通 2013-8-19 07:10
经院中英文课本及中文电子书甩卖! attach_img Evazhang 2013-8-17 31920 Evazhang 2013-8-17 20:26
点子通:黄金最终上破1350关口,后市转为看涨 点子通 2013-8-16 01513 点子通 2013-8-16 04:33
点子通:汇市大幅波动,英镑独领风骚 点子通 2013-8-16 01473 点子通 2013-8-16 04:33
点子通:黄金再度走高,继续关注1350关口阻力 点子通 2013-8-15 01391 点子通 2013-8-15 05:11
点子通:非美货币持稳反弹,回落修正或结束 点子通 2013-8-15 01409 点子通 2013-8-15 05:11
点子通原油周评2013.08.14 点子通 2013-8-14 01562 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:印度上调黄金进口税,金价受阻回落 点子通 2013-8-14 01427 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:美元延续强势、日元回落,关注日内欧美英数据 点子通 2013-8-14 01421 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:黄金再度收涨,仍须上破1350确认涨势 点子通 2013-8-13 01430 点子通 2013-8-13 04:09
点子通:美元全盘走强,警惕澳元和纽元反弹结束 点子通 2013-8-13 02052 点子通 2013-8-13 04:09
点子通黄金周评:金价触底反弹,近一年跌势或结束 点子通 2013-8-12 01440 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:黄金开盘走高,关注1350阻力 点子通 2013-8-12 01427 点子通 2013-8-12 04:21
点子通:镑澳表现耀眼,各国经济数据继续主导汇市 点子通 2013-8-12 01496 点子通 2013-8-12 04:21
经院卖书!买英文赠送中文译本! KIKOZHANG 2013-8-10 12244 KIKOZHANG 2013-8-10 19:25
点子通:美国初请失业金人数上升,黄金重回1300关口上方 点子通 2013-8-9 01486 点子通 2013-8-9 11:06
点子通:澳元引领非美货币走高 点子通 2013-8-9 01441 点子通 2013-8-9 11:05
点子通:美元疲软推动金价反弹,高位仍须警惕卖盘打压 点子通 2013-8-8 01442 点子通 2013-8-8 05:30
点子通:英央行前瞻指引引发英镑大幅震荡 点子通 2013-8-8 01604 点子通 2013-8-8 05:30
点子通:美联储9月撤QE预期继续打压金价,金价再度收跌 点子通 2013-8-7 01620 点子通 2013-8-7 03:45
点子通原油周评2013.08.07 点子通 2013-8-7 01540 点子通 2013-8-7 02:28

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-7-26 12:52

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.