莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
兴业投资外汇早评:欧元区传言一个接一个,欧元顽强反弹 castaway 2011-9-14 02584 castaway 2011-9-14 10:08
Ikon 分析师 佟坤: 一周汇市展望 (2010.5.3 - 2010.5.7) attachment dean6550 2010-5-4 12583 zhongying 2010-5-4 18:53
点子通原油周评2013.08.21 点子通 2013-8-21 02581 点子通 2013-8-21 06:01
第十届外汇交易大赛 dean6550 2009-12-13 02580 dean6550 2009-12-13 14:57
兴业投资黄金周评:金价连续两周调整 关注美联储利率决议 castaway 2011-9-20 02579 castaway 2011-9-20 09:21
兴业投资外汇日评:汇市盘整,澳储行首先登场(2011年7月5日) castaway 2011-7-5 02578 castaway 2011-7-5 07:57
点子通: 非美货币反弹再度受阻,美联储委员竭力安抚市场 点子通 2013-6-28 02577 点子通 2013-6-28 05:02
IkonAsia晚间汇市评论(20090716) dean6550 2009-7-16 42574 我叫小峥 2009-8-3 13:29
IKON ASIA 吴迪:金价可能回调,建议多方减仓 attachment dean6550 2009-5-14 12574 我叫小峥 2009-8-3 13:21
IkonAsia晚间汇市评论(20090729) dean6550 2009-7-29 22573 我叫小峥 2009-8-3 13:20
IkonAsia晚间汇市评论(20090507) dean6550 2009-5-7 22573 dean6550 2009-5-10 14:40
点子通: 伯南克证词措辞温和,汇市陷入震荡 点子通 2013-7-22 02570 点子通 2013-7-22 06:06
IKON ASIA张革外汇汇评2009年9月3日每日外汇分析 attachment dean6550 2009-9-3 22570 dean6550 2009-9-6 14:13
IKON ASIA吴迪外汇汇评2009年05年21日 涨势强劲,中线谨慎看多 attachment dean6550 2009-5-21 12568 我叫小峥 2009-8-3 13:18
IKON ASIA梁建如外汇汇评09年05月08日欧英也量化宽松 attachment dean6550 2009-5-9 22568 我叫小峥 2009-8-3 13:16
点子通:美联储会议纪要未能指明方向 点子通 2013-8-26 02567 点子通 2013-8-26 07:02
点子通外汇:风险货币反弹无力,非农或进一步施压(2012.6.1) 点子通 2012-6-1 02564 点子通 2012-6-1 06:37
IKON ASIA梁建如外汇汇评09年05月13日美圆继续下跌 attachment dean6550 2009-5-13 12562 我叫小峥 2009-8-3 13:25
兴业投资外汇早评:欧镑表现疲弱,商品货币相对坚挺 castaway 2011-9-2 02561 castaway 2011-9-2 06:55
点子通:金价回落修正,关注1350支持 点子通 2013-8-20 02559 点子通 2013-8-20 04:14
一周汇市展望 (2010.8.9 - 2010.8.13): 正确看待非农 attachment dean6550 2010-8-9 02559 dean6550 2010-8-9 03:26
IKON ASIA 吴迪:中线依旧无序,短线轻仓做空 attachment dean6550 2009-5-6 12559 我叫小峥 2009-8-3 13:28
IKON ASIA张革外汇汇评2009年07月10日背离原理机会点 提示 attachment dean6550 2009-7-10 22558 我叫小峥 2009-8-3 13:29
IKON ASIA张革外汇汇评2009年07月09日背离原理机会点 提示 attachment dean6550 2009-7-9 32556 我叫小峥 2009-8-3 13:28
Ikon 分析师 佟坤: 一周汇市展望(2010.6.7 – 2010.6.11) attachment dean6550 2010-6-6 02555 dean6550 2010-6-6 15:16
点子通: 美国数据强劲未能打压金价,金价震荡收高 点子通 2013-7-19 02554 点子通 2013-7-19 04:37
Ikon分析师Franc:重要数据打压非美反弹 dean6550 2010-7-13 02553 dean6550 2010-7-13 23:24
IKON FX晚间汇市评论(20091225) dean6550 2009-12-25 12552 dean6550 2009-12-27 12:41
Ikon分析师Franc:美联储利率决议推动避险情绪回升 dean6550 2010-8-12 02551 dean6550 2010-8-12 00:03
点子通: 美联储撤QE预期降温,金价再度收高 点子通 2013-7-22 02549 点子通 2013-7-22 06:06

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2026-5-5 15:07

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.