| Leicester Chinese United | |||||||
| 队费金额 | 2009-2-8 | 场地支出(每人) | 队费金额 | 2009-2-18 | 场地支出(每人) | ||
| 张鹏 | 7 | 到 | -3 | 3 | 到 | -3 | |
| 李沁洋 | 10 | 到 | -3 | 5 | 到 | -3 | |
| 杨波 | 5 | 到 | -3 | 0 | 到 | -3 | |
| 李毅 | 10 | 到 | -3 | 0 | 到 | -3 | |
| 李冬 | 10 | 到 | -3 | 0 | 到 | -3 | |
| 黄凯彬 | 0 | 没到 | 12 | 到 | -3 | ||
| 卢剑 | 0 | -3 | 0 | 到 | -3 | ||
| 李泽华 | 3 | 到 | -3 | 3 | 到 | -3 | |
| 龚文嘉 | 3 | 到 | -3 | 3 | 到 | -3 | |
| 郭爽 | 0 | 0 | |||||
| 邓鹏 | 0 | 到 | -3 | 10 | 到 | -3 | |
| 沈鑫 | 10 | 到 | -3 | 5 | 到 | -3 | |
| 毛安腾 | 10 | 到 | -3 | 0 | 到 | -3 | |
| 于宏庆 | 10 | 到 | -3 | 0 | 到 | -3 | |
| 曹奔 | 5 | 到 | -3 | 20 | 到 | -3 | |
| 李国乐 | |||||||
| 曾慧雄 | |||||||
| 刘通 | |||||||
| 孟宇 | 0 | 0 | 到 | -3 | |||
| 龙禹 | |||||||
| 黄紫冬 | 0 | 0 | 到 | -3 | |||
| 总和 | 83 | 61 | |||||
| 谢联杯以及队服盈余 | |||||||
| 57 | |||||||
| vincent 拉夫堡告别赛场地费 | |||||||
| -7 | |||||||
| 鸟笼场地费 | |||||||
| -30 | |||||||
| 拉夫堡东亚友谊赛 | |||||||
| -5 | |||||||
| 09-2-18 6人制场地费 | |||||||
| -28.5 |
| 欢迎光临 莱斯特华人网 | LeicesterBBS (http://leicesterbbs.asuscomm.com/bbs2/) | Powered by Discuz! X1.5 |